Market
Le BTC a chuté de 2,93 % sur la semaine, surperformant les altcoins, s’échangeant dans la fourchette de 113 000 $ à 116 000 $. L’ETH a chuté de 4,53 %, et le MACD et le RSI ont montré un signal haussier. Parmi les altcoins, MemeCore a mené les gains, Pi ayant le plus chuté. Les FNB ont connu d’importantes sorties nettes de capitaux, et l’appétit pour le risque du marché est devenu prudent.
En termes de points chauds du marché, Ethereum dApp a accumulé des revenus de 26,8 milliards de dollars, avec un volume de transactions approchant des records, bénéficiant de l’USDC, de l’activité d’Uniswap et du GENIUS Act. Le volume des transactions de produits dérivés de Gate a atteint 740 milliards de dollars en juillet, sa part de marché passant à 11 %. Pump.fun Le nombre de jetons libérés en une seule journée a dépassé celui de LetsBonk, et le volume d’échange quotidien a été légèrement inférieur, et le potentiel de croissance de la plateforme a continué à être libéré. (Cliquez pour voir l’article complet)
Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ICO | Infra Layer2 Polkadot Parachain | -- | €17.15M | 2017-09-05 | -- |
![]() | Pre-A | CeFi CEX | -- | -- | 2017-08-31 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Crypto Media | -- | -- | 2017-08-31 | -- |
![]() | ICO | Infra Layer1 Privacy | -- | €38.60M | 2017-08-31 | -- |
![]() | ICO | Infra Layer1 | -- | €36.89M | 2017-08-31 | -- |
![]() | ICO | Infra Layer1 DePIN | -- | €175.87M | 2017-08-31 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | DeFi Infra DEX Layer2 | -- | €38.60M | 2017-08-30 | ![]() ![]() |
![]() | Private | -- | -- | €42.89M | 2017-08-29 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Layer1 | -- | €1.28M | 2017-08-28 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DID | -- | €3.43M | 2017-08-21 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | Prediction market | -- | €8.57M | 2017-08-21 | -- |
![]() | -- | RWA Real Estate | -- | €6.60M | 2017-08-20 | -- |
![]() | ICO | NFT NFT marketplace | -- | €9.35M | 2017-08-20 | ![]() |
![]() | ICO | Gaming Metaverse Gaming platform | -- | €20.59M | 2017-08-19 | -- |
![]() | Seed | Infra Wallet Lightning Network Ecosystem | -- | €1.11M | 2017-08-17 | ![]() |
![]() | M&A | Infra Wallet Hardware wallet | -- | -- | 2017-08-16 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Wallet | -- | €6.86M | 2017-08-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Prediction market | -- | €1.28M | 2017-08-13 | ![]() ![]() |
![]() | Series D | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | €1.37B | €85.79M | 2017-08-10 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra | -- | €4.28M | 2017-08-08 | R |
Indice de peur et de cupidité
62 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.47%49.53%