Nouveaux classements crypto
Suivez les nouveaux listings crypto sur Gate : prix en direct, volumes 24 h, capitalisation et graphiques à jour. Le classement du jour comprend 30 nouvelles cryptos.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Heure d'ouverture: 2025-07-31 14:00:00 | TraderDétails | |||||
Heure d'ouverture: 2025-07-31 14:00:00 | TraderDétails | |||||
Heure d'ouverture: 2025-07-31 14:00:00 | TraderDétails | |||||
Heure d'ouverture: 2025-07-31 14:00:00 | TraderDétails | |||||
Heure d'ouverture: 2025-08-02 12:00:00 | TraderDétails | |||||
-- | -- | -- | -- | TraderDétails | ||
€0.01889 | -10.50% | €121.70K | €2.46M | TraderDétails | ||
€0.001133 | -35.10% | €128.52K | €122.87K | TraderDétails | ||
€229.56 | +0.18% | €1.63M | -- | TraderDétails | ||
€65.98 | -0.44% | €1.61M | -- | TraderDétails | ||
€0.03222 | -7.92% | €1.42M | €6.44M | TraderDétails | ||
€322.66 | -1.55% | €1.37M | -- | TraderDétails | ||
€133.05 | -2.69% | €1.34M | -- | TraderDétails | ||
€0.00637 | -39.24% | €1.02M | €10.05M | TraderDétails | ||
€0.001157 | -23.27% | €809.06K | €6.08M | TraderDétails | ||
€0.004667 | +2.01% | €8.64M | €27.09M | TraderDétails | ||
€0.4442 | -10.66% | €7.95M | €69.35M | TraderDétails | ||
€170.34 | +1.01% | €2.11M | -- | TraderDétails | ||
€123.30 | -1.82% | €2.03M | -- | TraderDétails | ||
€29.70 | +3.12% | €1.83M | -- | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.64%46.36%
Besenet : Quelle est la raison de l'incertitude sur le maintien des taux d'intérêt, annonce prévue de la nomination du président de la Réserve fédérale (FED) d'ici la fin de l'année.Glassnode : le prix actuel du BTC est supérieur à la plage de coût de détention à court terme, s'il y a un pullback, il y aura un support fort.