Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19569 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01484 | -4.04% | €4.66M | €674.27M | TraderDétails | ||
€0.1118 | -4.13% | €3.14M | €643.02M | TraderDétails | ||
€0.7411 | -4.31% | €2.89M | €639.92M | TraderDétails | ||
€3.82 | +0.26% | €5.47M | €633.67M | TraderDétails | ||
€0.2584 | -4.83% | €901.31K | €632.19M | TraderDétails | ||
€1.66 | -3.71% | €2.52M | €597.90M | TraderDétails | ||
€0.0000005937 | -0.47% | €860.72K | €585.45M | TraderDétails | ||
€2.97 | +0.58% | €4.51M | €552.03M | TraderDétails | ||
€0.343 | -4.81% | €520.45K | €548.15M | TraderDétails | ||
€0.4333 | -12.32% | €13.59M | €518.77M | TraderDétails | ||
€0.007351 | -1.52% | €878.51K | €513.39M | TraderDétails | ||
€0.000001302 | -6.14% | €12.82M | €508.84M | TraderDétails | ||
€0.2635 | -4.65% | €271.06K | €505.77M | TraderDétails | ||
€1.91 | -0.89% | €71.33K | €494.75M | TraderDétails | ||
€24.60 | -5.22% | €743.37K | €489.57M | TraderDétails | ||
€1.52 | -9.98% | €3.83M | €488.07M | TraderDétails | ||
€0.04869 | -4.43% | €10.74M | €482.53M | TraderDétails | ||
€0.384 | -7.40% | €5.91M | €480.08M | TraderDétails | ||
€0.4688 | -2.41% | €1.17M | €471.91M | TraderDétails | ||
€0.8563 | -0.08% | €121.92K | €471.12M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
Trader Eugene : Le SUI a récemment montré une forte tendance, il pourrait y avoir des situations de positionnement anticipé, il est difficile de quantifier l'ampleur de l'impact.Nouvelle "version BNB de MicroStrategy" VAPE hausse élargie à 789,78 %, le volume des transactions intrajournalières atteignant 5,88 millions de dollars.