Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.04631 | -9.75% | €549.03K | €106.19M | TraderDétails | ||
€0.1157 | -9.54% | €36.76K | €105.87M | TraderDétails | ||
€0.0389 | -3.94% | €873.27K | €105.81M | TraderDétails | ||
€0.1217 | +3.32% | €582.24K | €103.46M | TraderDétails | ||
€0.1031 | +2.26% | €1.27M | €103.11M | TraderDétails | ||
€0.9878 | -2.43% | €145.24K | €100.90M | TraderDétails | ||
€0.1536 | -7.73% | €22.62K | €100.28M | TraderDétails | ||
€0.1588 | +0.38% | €223.34K | €99.43M | TraderDétails | ||
€0.5272 | -10.77% | €3.30M | €99.19M | TraderDétails | ||
€0.607 | -7.17% | €58.29K | €99.03M | TraderDétails | ||
€0.07043 | -8.71% | €1.03M | €98.60M | TraderDétails | ||
€2.20 | -11.99% | €3.77M | €98.45M | TraderDétails | ||
€0.9752 | -6.02% | €412.92K | €97.52M | TraderDétails | ||
€0.7755 | +10.84% | €91.96K | €97.44M | TraderDétails | ||
€0.2133 | -6.05% | €599.77K | €97.43M | TraderDétails | ||
€184.95 | -2.89% | €784.85K | €97.03M | TraderDétails | ||
€0.1293 | -0.19% | €385.47K | €96.28M | TraderDétails | ||
€0.1744 | -13.39% | €694.20K | €95.94M | TraderDétails | ||
€0.09699 | -7.27% | €1.40M | €95.61M | TraderDétails | ||
€0.01167 | -6.92% | €143.48K | €95.61M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%