Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19606 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€34.80 | +1.75% | €639.78K | €94.11M | TraderDétails | ||
€0.09397 | +1.36% | €6.90M | €93.97M | TraderDétails | ||
€0.003373 | +1.83% | €139.28K | €92.57M | TraderDétails | ||
€0.155 | +2.34% | €116.68K | €92.48M | TraderDétails | ||
€0.0923 | -5.13% | €1.51M | €92.29M | TraderDétails | ||
€22.90 | +0.14% | €791.32K | €91.98M | TraderDétails | ||
€0.1539 | +3.57% | €842.07K | €91.06M | TraderDétails | ||
€0.09621 | -3.84% | €2.04M | €90.67M | TraderDétails | ||
€0.08873 | +0.37% | €30.42K | €90.11M | TraderDétails | ||
€0.04638 | -0.66% | €19.12K | €90.10M | TraderDétails | ||
€0.2118 | +3.00% | €898.40K | €89.90M | TraderDétails | ||
€0.2549 | -6.14% | €1.55M | €89.24M | TraderDétails | ||
€0.01606 | +2.23% | €1.44M | €88.96M | TraderDétails | ||
€0.9081 | +1.06% | €3.25M | €88.67M | TraderDétails | ||
€0.04615 | +2.39% | €1.58M | €88.61M | TraderDétails | ||
€0.1521 | +3.05% | €116.06K | €88.48M | TraderDétails | ||
€0.003497 | -0.41% | €900.53K | €87.46M | TraderDétails | ||
€0.00167 | +7.13% | €303.98K | €87.31M | TraderDétails | ||
€0.1733 | -1.12% | €19.91M | €86.69M | TraderDétails | ||
€0.6817 | +2.64% | €105.91K | €86.38M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%