Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19592 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.23 | +3.12% | €1.89M | €599.02M | TraderDétails | ||
€0.01311 | +3.49% | €1.69M | €596.67M | TraderDétails | ||
€0.6765 | +4.50% | €1.85M | €587.41M | TraderDétails | ||
€3.48 | +6.35% | €4.96M | €578.18M | TraderDétails | ||
€0.09918 | +5.58% | €1.72M | €570.28M | TraderDétails | ||
€0.231 | +3.34% | €374.51K | €565.03M | TraderDétails | ||
€0.0000005672 | +1.58% | €318.39K | €559.30M | TraderDétails | ||
€1.47 | +3.22% | €1.17M | €531.37M | TraderDétails | ||
€0.0071 | -0.62% | €922.32K | €502.51M | TraderDétails | ||
€0.3114 | +1.93% | €268.39K | €498.09M | TraderDétails | ||
€0.865 | -0.09% | €335.86K | €492.90M | TraderDétails | ||
€0.000002325 | -1.68% | €1.02M | €488.41M | TraderDétails | ||
€1.50 | +6.73% | €4.40M | €485.70M | TraderDétails | ||
€0.2408 | +4.01% | €169.03K | €462.20M | TraderDétails | ||
€0.06389 | -2.50% | €464.05K | €456.69M | TraderDétails | ||
€2.43 | +1.26% | €1.38M | €453.49M | TraderDétails | ||
€0.04539 | +10.77% | €8.93M | €449.86M | TraderDétails | ||
€22.42 | +1.29% | €405.03K | €446.27M | TraderDétails | ||
€0.3708 | +4.35% | €13.80M | €442.97M | TraderDétails | ||
€0.01268 | +4.53% | €1.32M | €438.06M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%