Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19591 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00005768 | -7.31% | €710.26 | €833.88 | Détails | ||
€0.003293 | +0.1% | €4.11 | €658.72K | Détails | ||
€0.006228 | -- | €129.14 | €62.28K | Détails | ||
€0.3523 | +2.78% | €16.20 | €17.61K | Détails | ||
€0.002049 | +0.17% | €1.29K | €2.04M | Détails | ||
€0.00001314 | -- | €29.70K | €39.42K | Détails | ||
€0.00001166 | -4.28% | €3.29K | €1.16M | Détails | ||
€0.00202 | +0.37% | €7.59 | €681.59K | Détails | ||
€0.0001182 | +0.019% | €112.31 | €1.18K | Détails | ||
€0.3981 | +0.18% | €65.14 | €398.11K | Détails | ||
€0.00000000000000002594 | -- | €1.31 | €25.93K | Détails | ||
€0.0004322 | -- | €24.52 | €43.22K | Détails | ||
€0.0000004276 | +0.043% | €7.20 | €42.76K | Détails | ||
€0.0003223 | -0.0067% | €1.78 | €67.68K | Détails | ||
€0.7767 | +0.29% | €388.36 | €1.55M | Détails | ||
€0.00000001665 | +0.4% | €206.44 | €8.32K | Détails | ||
€89.70 | -- | €6.76K | €8.07T | Détails | ||
€0.004229 | +0.58% | €2.74 | €4.22M | Détails | ||
€0.00009358 | +3.15% | €64.51 | €93.58K | Détails | ||
€0.0002228 | +1.67% | €7.89 | €22.28K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Forbes : Les prochains mois marqueront le début de la saison des introductions en bourse de cryptomonnaies, et l’on s’attend à ce que l’argent afflue vers des projets de cryptomonnaie natifs plutôt que de tuer la saison des copies[四战ETH75%胜率鲸鱼]réduire la position de 20 000 ETH ordre short, passant des unrealized gains de 12 250 000 à des unrealized losses de 840 000 dollars.