Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19599 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,252.85 | +0.5% | €413.61M | €1.99T | TraderDétails | ||
€3,617.43 | +6.07% | €1.18B | €436.65B | TraderDétails | ||
€2.81 | +1.08% | €40.82M | €166.76B | TraderDétails | ||
€0.859 | +0.0093% | €65.51B | €141.31B | AcheterDétails | ||
€691.57 | +2.52% | €11.60M | €96.32B | TraderDétails | ||
€154.62 | +2.48% | €47.28M | €83.38B | TraderDétails | ||
€0.859 | +0.01% | €12.88M | €56.11B | TraderDétails | ||
€0.005869 | -1.85% | €118.54K | €52.82B | TraderDétails | ||
€3,615.92 | +6.37% | €128.26K | €32.09B | TraderDétails | ||
€0.2068 | +8.67% | €40.66M | €31.11B | TraderDétails | ||
€0.288 | -1.24% | €11.36M | €27.27B | TraderDétails | ||
€0.6959 | +3.46% | €8.66M | €25.18B | TraderDétails | ||
€100,306.97 | +0.57% | €11.87K | €12.72B | TraderDétails | ||
€37.47 | +8.27% | €26.90M | €12.50B | TraderDétails | ||
€18.19 | +10.34% | €30.98M | €12.33B | TraderDétails | ||
€0.3867 | +1.28% | €5.29M | €12.10B | TraderDétails | ||
€3.37 | +4.64% | €16.72M | €11.85B | TraderDétails | ||
€3,877.99 | +6.54% | €27.30K | €10.09B | TraderDétails | ||
€489.89 | -1.74% | €6.46M | €9.75B | TraderDétails | ||
€0.2262 | +3.01% | €22.17M | €9.58B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
67 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Une adresse apparemment associée à SharpLink a extrait 17655 ETH d'un CEX au cours des 18 dernières heures, d'une valeur d'environ 7270 millions de dollars.La part de marché de Bitcoin est tombée en dessous de 60 %, la capitalisation boursière des alts a augmenté de plus de 11,94 % au cours de la dernière semaine.