Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19614 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.5874 | -1.01% | €23.77K | €49.06M | TraderDétails | ||
€0.2795 | +1.16% | €1.34M | €48.97M | TraderDétails | ||
€0.01428 | -0.65% | €304.69K | €48.93M | TraderDétails | ||
€11.35 | +8.94% | €2.46M | €48.83M | TraderDétails | ||
€10.30 | -1.47% | €197.82K | €48.83M | TraderDétails | ||
€0.02804 | -0.67% | €560.72K | €48.61M | TraderDétails | ||
€0.5215 | -0.11% | €120.74K | €48.52M | TraderDétails | ||
€48.47 | -5.83% | €225.02K | €48.47M | TraderDétails | ||
€0.01397 | +2.48% | €20.25K | €48.45M | TraderDétails | ||
€0.1286 | -4.83% | €27.05K | €48.39M | TraderDétails | ||
€0.1525 | +0.96% | €242.69K | €48.35M | TraderDétails | ||
€0.04831 | +2.15% | €16.85K | €48.31M | TraderDétails | ||
€0.2591 | -1.37% | €792.30K | €48.24M | TraderDétails | ||
€0.005289 | -3.65% | €69.52K | €48.23M | TraderDétails | ||
€0.02642 | -2.93% | €3.40M | €48.23M | TraderDétails | ||
€0.4352 | -0.64% | €398.92K | €47.87M | TraderDétails | ||
€0.004694 | -0.29% | €20.10K | €47.32M | TraderDétails | ||
€0.4882 | -1.12% | €21.54K | €46.84M | TraderDétails | ||
€0.0767 | +0.42% | €340.89K | €46.79M | TraderDétails | ||
€0.314 | -1.34% | €1.35M | €46.71M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.85%48.15%