Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.003492 | -0.76% | €43.76 | €88.36K | Détails | ||
€0.00004303 | -- | -- | €430.33K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.0001586 | -- | €247.79K | €33.32K | Détails | ||
€0.000038 | +0.57% | €5.26 | €36.87K | Détails | ||
€0.0005867 | -- | -- | €1.17K | Détails | ||
€0.00004507 | +1.77% | €4.42 | €45.07K | Détails | ||
€0.01024 | +0.13% | €160.29K | €10.24M | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.0004925 | -0.21% | €79.96 | €4.92K | Détails | ||
€0.0004168 | -0.38% | €3.99 | €41.68K | Détails | ||
€0.001254 | +3.56% | €192.04 | €125.45K | Détails | ||
€0.009629 | +0.27% | €12.96 | €9.62K | Détails | ||
€0.000008954 | +0.073% | €375.15 | €8.95K | Détails | ||
€0.0000000001275 | +0.6% | €534.11 | €53.65K | Détails | ||
€0.0001545 | +4.90% | €113.61 | €1.54M | Détails | ||
€0.0001326 | +0.15% | €10.44 | €2.65M | Détails | ||
€0.0000000002105 | +1.59% | €114.03 | €88.50K | Détails | ||
€0.00000007448 | -- | €2.09 | €37.24K | Détails | ||
€0.2226 | +0.0064% | €2.23 | €17.86M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.