Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19598 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,515.07 | +0.54% | €806.27M | €2.00T | TraderDétails | ||
€3,427.23 | +3.92% | €1.19B | €413.69B | TraderDétails | ||
€2.88 | +9.74% | €120.34M | €171.18B | TraderDétails | ||
€0.8577 | +0.015% | €73.17B | €140.96B | AcheterDétails | ||
€681.74 | +2.36% | €27.15M | €94.95B | TraderDétails | ||
€153.42 | +4.48% | €76.34M | €82.73B | TraderDétails | ||
€0.8577 | -0.04% | €19.07M | €55.46B | TraderDétails | ||
€0.00588 | +25.07% | €151.71K | €52.92B | TraderDétails | ||
€3,423.82 | +5.00% | €6.55K | €30.38B | TraderDétails | ||
€0.1963 | +6.64% | €54.81M | €29.52B | TraderDétails | ||
€0.2907 | -0.07% | €43.07M | €27.52B | TraderDétails | ||
€0.6899 | +4.95% | €36.10M | €24.96B | TraderDétails | ||
€100,226.00 | +0.5% | €32.12K | €12.71B | TraderDétails | ||
€0.3994 | +12.32% | €34.85M | €12.48B | TraderDétails | ||
€35.82 | +5.93% | €22.33M | €11.95B | TraderDétails | ||
€3.32 | +3.51% | €46.65M | €11.68B | TraderDétails | ||
€17.04 | +11.31% | €73.42M | €11.55B | TraderDétails | ||
€500.67 | +1.08% | €21.80M | €9.96B | TraderDétails | ||
€0.2295 | +5.94% | €35.48M | €9.72B | TraderDétails | ||
€3,628.34 | +3.10% | €22.44K | €9.43B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
74 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.93%49.07%
Si Ethereum dépasse 4100 dollars, l'intensité de liquidation des ordres short cumulés des principaux CEX atteindra 864 millions.« Baleine avec un taux de victoire de 75% dans la bataille pour l'ETH » est proche de la liquidation, avec des ordres short sur Ethereum affichant des unrealized losses de plus de 9 millions de dollars.