Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00009361 | -- | €1.02 | €17.49K | Détails | ||
€0.01656 | -- | €1.01K | -- | Détails | ||
€0.000005911 | -0.0093% | €3.64 | €5.91K | Détails | ||
€110,943,867,000,585.60 | +1.46% | -- | €1.56K | Détails | ||
€40.18 | -- | -- | €12.97B | Détails | ||
€0.0738 | -- | €17.01K | €738.09M | Détails | ||
€0.03654 | -1.12% | -- | €36.54K | Détails | ||
€0.001285 | -0.011% | €725.63K | €321.33K | Détails | ||
€56,234.97 | +0.0063% | €5.74K | €506.17M | Détails | ||
€0.00003212 | +3.33% | €200.72 | €32.12K | Détails | ||
€0.0001242 | +4.74% | €484.90 | €124.24K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€317,070,264.51 | +1.55% | -- | €87.07 | Détails | ||
€0.001718 | -- | €3.73K | €171.87M | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.000008517 | -- | €17.17 | €85.17K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.4082 | +2.51% | €465.90 | €40.82M | Détails | ||
€0.000000006696 | +2.08% | €640.43 | €6.69M | Détails | ||
-- | -41.63% | €9.92K | -- | Détails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%
Le comité de discipline de la province du Guizhou en Chine dément la rumeur sur une fonctionnaire « ayant extrait 327 Bitcoins » : il s'agit d'un contenu généré par des médias sociaux utilisant l'IA.Chercheur en sécurité : CEX a été arbitré de 300 000 dollars par des Bots en raison d'une interaction inappropriée avec le contrat d'échange 0x.