Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19604 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0633 | +0.31% | €568.23K | €452.52M | TraderDétails | ||
€0.3583 | +3.11% | €3.39M | €447.90M | TraderDétails | ||
€1.05 | +1.87% | €12.52M | €444.69M | TraderDétails | ||
€1.71 | +1.63% | €17.76K | €443.03M | TraderDétails | ||
€0.1146 | +3.21% | €3.10M | €439.82M | TraderDétails | ||
€0.5658 | +5.24% | €1.42M | €437.61M | TraderDétails | ||
€0.0006728 | +53.70% | €77.39K | €437.35M | TraderDétails | ||
€0.86 | +0.04% | €425.25 | €434.21M | TraderDétails | ||
€6.58 | +3.19% | €1.97M | €430.83M | TraderDétails | ||
€0.5363 | +2.54% | €1.18M | €428.80M | TraderDétails | ||
€0.4226 | -0.22% | €1.18M | €425.95M | TraderDétails | ||
€0.8587 | -- | €312.57K | €424.65M | TraderDétails | ||
€1.20 | +0.58% | €727.40K | €424.17M | TraderDétails | ||
€44.82 | +0.85% | €967.53K | €421.20M | TraderDétails | ||
€0.0000009857 | -2.60% | €317.67K | €414.71M | TraderDétails | ||
€0.01194 | -0.22% | €1.24M | €412.63M | TraderDétails | ||
€0.6652 | +2.20% | €195.92K | €411.97M | TraderDétails | ||
€0.0000004066 | -0.02% | €15.00K | €402.57M | TraderDétails | ||
€0.3383 | +3.90% | €967.73K | €401.59M | TraderDétails | ||
€5.52 | +2.96% | €1.69M | €389.40M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%