Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02155 | -4.75% | €1.20M | €175.66M | TraderDétails | ||
€0.3013 | -4.64% | €167.30K | €174.41M | TraderDétails | ||
€0.08597 | +1.19% | €6.02M | €171.94M | TraderDétails | ||
€8.12 | -9.07% | €3.53M | €170.53M | TraderDétails | ||
€0.3374 | -7.85% | €1.11M | €169.46M | TraderDétails | ||
€2.98 | -0.16% | €820.47K | €169.45M | TraderDétails | ||
€0.001678 | -6.50% | €1.29M | €166.91M | TraderDétails | ||
€4,927.35 | -3.74% | €142.27K | €166.74M | TraderDétails | ||
€0.1693 | -5.46% | €1.93M | €165.04M | TraderDétails | ||
€5.85 | +1.38% | €765.97K | €162.75M | TraderDétails | ||
€1.50 | +0.41% | €3.11M | €159.84M | TraderDétails | ||
€0.2807 | +1.52% | €4.53M | €158.23M | TraderDétails | ||
€1.45 | -4.84% | €1.37M | €156.80M | TraderDétails | ||
€0.07624 | -6.68% | €845.35K | €155.53M | TraderDétails | ||
€0.1527 | +25.83% | €164.71K | €152.58M | TraderDétails | ||
€0.00164 | -4.99% | €24.55K | €152.15M | TraderDétails | ||
€0.8762 | -1.21% | €16.35K | €151.68M | TraderDétails | ||
€0.09121 | -9.94% | €2.49M | €151.07M | TraderDétails | ||
€0.002694 | -2.71% | €53.73K | €150.95M | TraderDétails | ||
€0.005384 | -6.27% | €552.12K | €150.42M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.68%47.32%
Wang Feng : le franchissement des 5000 dollars par l'Ethereum se fera rapidement, cette vague de marché est entièrement dominée par les investisseurs institutionnels.La Réserve fédérale (FED) Moussalem : Une baisse des taux de 50 points de base ne correspond pas à la situation économique actuelle ou aux données.