Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€3,195.21 | +4.07% | €110.85K | €136.28M | TraderDétails | ||
€0.09634 | -0.31% | €241.85K | €135.74M | TraderDétails | ||
€0.05276 | +2.74% | €1.53M | €135.66M | TraderDétails | ||
€0.01354 | -0.8% | €17.73K | €135.45M | TraderDétails | ||
€3.49 | +1.59% | €2.34M | €135.30M | TraderDétails | ||
€14.06 | -1.52% | €426.96K | €133.30M | TraderDétails | ||
€0.1382 | +4.12% | €18.95K | €133.15M | TraderDétails | ||
€0.06828 | +0.82% | €13.73K | €130.24M | TraderDétails | ||
€0.1622 | +1.48% | €2.10M | €129.56M | TraderDétails | ||
€0.7435 | +0.14% | €320.15K | €128.85M | TraderDétails | ||
€0.63 | +17.22% | €2.07M | €127.90M | TraderDétails | ||
€0.009058 | -0.34% | €54.94K | €126.19M | TraderDétails | ||
€0.1502 | +3.39% | €608.16K | €125.00M | TraderDétails | ||
€0.03125 | +1.89% | €255.73K | €124.89M | TraderDétails | ||
€0.1154 | +0.07% | €23.56K | €123.74M | TraderDétails | ||
€2.06 | -0.88% | €23.55K | €123.52M | TraderDétails | ||
€0.1227 | -6.84% | €336.83K | €122.79M | TraderDétails | ||
€0.06776 | -4.89% | €761.01K | €122.45M | TraderDétails | ||
€8.27 | +1.08% | €1.01M | €121.01M | TraderDétails | ||
€0.8123 | -0.22% | €562.48K | €120.64M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%