Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€7.42 | -3.40% | €2.25M | €52.59M | TraderDétails | ||
€0.00005277 | -1.76% | €18.34K | €52.44M | TraderDétails | ||
€0.00000009535 | -2.73% | €763.19K | €52.40M | TraderDétails | ||
€0.03352 | -3.96% | €67.56K | €52.25M | TraderDétails | ||
€0.05341 | +5.14% | €355.51K | €52.24M | TraderDétails | ||
€4.93 | +0.08% | €19.00K | €52.00M | TraderDétails | ||
€0.02632 | -4.20% | €1.14M | €51.52M | TraderDétails | ||
€0.1366 | -6.50% | €60.25K | €51.38M | TraderDétails | ||
€0.01498 | -2.98% | €1.59M | €51.32M | TraderDétails | ||
€10.85 | +1.84% | €36.91K | €51.29M | TraderDétails | ||
€0.05124 | +0.16% | €697.92K | €51.24M | TraderDétails | ||
€0.273 | -0.18% | €1.12M | €51.21M | TraderDétails | ||
€0.004402 | +5.07% | €59.51K | €51.19M | TraderDétails | ||
€84.23 | -0.63% | €18.64K | €51.07M | TraderDétails | ||
€0.2342 | -3.56% | €633.28K | €50.84M | TraderDétails | ||
€0.05076 | -6.19% | €24.08K | €50.76M | TraderDétails | ||
€1.75 | -1.22% | €14.32K | €50.65M | TraderDétails | ||
€0.02968 | +0.63% | €116.71K | €50.46M | TraderDétails | ||
€0.00008029 | -1.08% | €44.28K | €50.38M | TraderDétails | ||
€11.70 | -10.82% | €2.14M | €50.34M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
Le département du Trésor américain sollicite l'avis du public pour explorer de nouvelles méthodes de lutte contre les activités illégales liées aux actifs numériques.Trump : va tenter de parvenir à un protocole trilatéral entre les États-Unis, l'Ukraine et la Russie, il n'est pas nécessaire qu'il y ait un accord de cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine.