Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2200 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€5.80 | +5.97% | €1.50M | €252.08M | TraderDétails | ||
€0.2527 | +1.23% | €723.58K | €247.72M | TraderDétails | ||
€0.01402 | +0.29% | €2.23M | €246.36M | TraderDétails | ||
€0.5301 | +0.3% | €9.55K | €241.21M | TraderDétails | ||
€1.94 | +0.4% | €265.68K | €238.89M | TraderDétails | ||
€0.002657 | +1.66% | €426.70K | €236.25M | TraderDétails | ||
€5.94 | -1.37% | €330.77K | €234.31M | TraderDétails | ||
€0.377 | +2.48% | €1.03M | €233.89M | TraderDétails | ||
€0.0247 | +0.48% | €25.19K | €233.26M | TraderDétails | ||
€0.9608 | +7.74% | €2.15M | €231.94M | TraderDétails | ||
€0.000001125 | -0.22% | €43.53K | €229.22M | TraderDétails | ||
€0.2194 | +0.35% | €194.76K | €228.89M | TraderDétails | ||
€0.03171 | +2.59% | €193.43K | €223.27M | TraderDétails | ||
€1.14 | +9.58% | €9.66M | €222.81M | TraderDétails | ||
€0.2209 | +0.46% | €180.28K | €220.90M | TraderDétails | ||
€12.99 | +2.84% | €25.98K | €219.79M | TraderDétails | ||
€0.4755 | +1.14% | €1.69M | €218.79M | TraderDétails | ||
€0.146 | +15.97% | €1.54M | €218.51M | TraderDétails | ||
€2.01 | +10.10% | €3.44M | €216.52M | TraderDétails | ||
€2.33 | +0.1% | €9.37K | €212.28M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%