Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 1097 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3064 | +3.81% | €660.24K | €147.00M | TraderDétails | ||
€9.56 | -0.23% | €22.29K | €144.91M | TraderDétails | ||
€0.009791 | +7.68% | €78.52K | €143.74M | TraderDétails | ||
€3,329.05 | -0.78% | €186.81K | €141.96M | TraderDétails | ||
€0.8081 | +4.22% | €713.05K | €140.04M | TraderDétails | ||
€2.25 | +4.66% | €863.51K | €135.24M | TraderDétails | ||
€0.07001 | +8.17% | €26.79K | €133.53M | TraderDétails | ||
€0.1678 | +17.80% | €5.44M | €133.34M | TraderDétails | ||
€0.1317 | -0.8% | €618.51K | €131.73M | TraderDétails | ||
€0.1302 | +1.27% | €724.91K | €130.25M | TraderDétails | ||
€0.02413 | +19.96% | €955.56K | €129.73M | TraderDétails | ||
€0.1238 | +26.83% | €663.86K | €123.74M | TraderDétails | ||
€0.08485 | +2.55% | €975.19K | €119.55M | TraderDétails | ||
€0.1635 | +1.05% | €223.28K | €106.23M | TraderDétails | ||
€0.0128 | +3.88% | €78.80K | €104.90M | TraderDétails | ||
€0.1047 | -2.91% | €1.83M | €104.78M | TraderDétails | ||
€15.91 | +7.04% | €819.59K | €103.40M | TraderDétails | ||
€0.9993 | -0.52% | €343.12K | €102.07M | TraderDétails | ||
€0.0371 | +10.99% | €1.15M | €100.92M | TraderDétails | ||
€190.50 | +4.45% | €1.41M | €99.94M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
Au cours de la dernière heure, le volume de liquidation d'Ethereum a atteint 108 millions de dollars, tandis que celui de Bitcoin n'était que de 9,0968 millions de dollars.Ministre des Finances américain : La Réserve fédérale (FED) devrait envisager de réduire les taux d'intérêt de 50 points de base en septembre.