Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2200 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.004555 | -18.09% | €27.41K | €66.51K | TraderDétails | ||
€0.0002143 | +6.41% | €40.85K | €66.34K | TraderDétails | ||
€0.4915 | +0.66% | €17.77K | €66.02K | TraderDétails | ||
€0.0003154 | +264.57% | €62.59K | €65.49K | TraderDétails | ||
€0.00008272 | -2.09% | €8.90K | €65.27K | TraderDétails | ||
€0.0002541 | +3.07% | €15.98K | €65.13K | TraderDétails | ||
€0.00272 | +15.22% | €18.31K | €65.06K | TraderDétails | ||
€0.000118 | -0.86% | €13.86K | €64.86K | TraderDétails | ||
€0.00000757 | +12.10% | €18.25K | €64.38K | TraderDétails | ||
€0.00001129 | -15.99% | €23.80K | €63.73K | TraderDétails | ||
€0.001728 | -4.21% | €40.10K | €63.72K | TraderDétails | ||
€0.002731 | -3.38% | €19.77K | €63.51K | TraderDétails | ||
€0.00001692 | -18.14% | €30.11K | €63.46K | TraderDétails | ||
€0.00006602 | -0.07% | €36.14K | €63.34K | TraderDétails | ||
€0.0002028 | -1.12% | €21.14K | €62.73K | TraderDétails | ||
€0.03295 | -1.98% | €63.30K | €62.60K | TraderDétails | ||
€0.0004557 | -2.46% | €17.41K | €62.01K | TraderDétails | ||
€0.0008947 | +5.06% | €49.33K | €61.90K | TraderDétails | ||
€0.00005892 | +14.67% | €2.13K | €61.85K | TraderDétails | ||
€0.00002422 | -7.74% | €17.32K | €61.76K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%