Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 1430 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.5866 | -3.97% | €687.68K | €70.21M | OperarDetalles | ||
€0.0004221 | -1.04% | €275.64K | €69.64M | OperarDetalles | ||
€0.00000003253 | +3.10% | €1.42M | €68.32M | OperarDetalles | ||
€0.1149 | -0.09% | €740.03K | €68.14M | OperarDetalles | ||
€0.07926 | -0.17% | €775.26K | €67.90M | OperarDetalles | ||
€0.08118 | -2.68% | €2.31M | €67.68M | OperarDetalles | ||
€0.1752 | +0.29% | €155.41K | €67.15M | OperarDetalles | ||
€0.0001986 | +0.14% | €58.80K | €67.12M | OperarDetalles | ||
€1.09 | +4.89% | €28.99K | €66.46M | OperarDetalles | ||
€0.00291 | +0.29% | €17.72K | €66.10M | OperarDetalles | ||
€0.3271 | -0.2% | €12.05K | €65.47M | OperarDetalles | ||
€0.2516 | -0.64% | €40.97K | €65.01M | OperarDetalles | ||
€0.3525 | +2.14% | €25.69K | €64.91M | OperarDetalles | ||
€0.01158 | -0.29% | €121.97K | €64.79M | OperarDetalles | ||
€0.0006766 | -0.5% | €20.74K | €64.72M | OperarDetalles | ||
€0.06429 | +0.04% | €22.56K | €64.51M | OperarDetalles | ||
€0.7894 | +0.23% | €17.46K | €64.50M | OperarDetalles | ||
€0.01288 | +1.25% | €27.59K | €64.40M | OperarDetalles | ||
€0.03194 | +4.34% | €156.44K | €64.26M | OperarDetalles | ||
€0.007834 | -2.56% | €552.27K | €64.24M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%