Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 1438 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0004971 | -0.27% | €7.83K | €4.40K | OperarDetalles | ||
€0.0007075 | -3.49% | €7.85K | €4.24K | OperarDetalles | ||
€0.01144 | -5.72% | €6.72K | €4.14K | OperarDetalles | ||
€0.0002193 | -6.27% | €8.69K | €3.64K | OperarDetalles | ||
€0.0001248 | -1.74% | €7.31K | €3.42K | OperarDetalles | ||
€0.0006611 | -1.53% | €8.32K | €3.27K | OperarDetalles | ||
€0.0008666 | +2.82% | €6.20K | €3.06K | OperarDetalles | ||
€0.0000463 | -2.90% | €8.31K | €1.65K | OperarDetalles | ||
€0.00003487 | +0.93% | €12.91K | €1.25K | OperarDetalles | ||
€0.00001514 | -1.71% | €8.26K | €814.11 | OperarDetalles | ||
€0.00007603 | +168.49% | €49.45K | €380.15 | OperarDetalles | ||
€0.08787 | -0.6% | €7.63K | €144.82 | OperarDetalles | ||
€0.00000001674 | -1.65% | €9.16K | €16.74M | OperarDetalles | ||
€0.3153 | -- | €7.06K | -- | OperarDetalles | ||
€0.4529 | +0.41% | €6.20K | -- | OperarDetalles | ||
€0.009747 | -7.54% | €66.77K | €1.62K | OperarDetalles | ||
€0.0005824 | -6.93% | €65.36K | €582.44K | OperarDetalles | ||
€0.1583 | -0.21% | €8.04K | €15.83M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%