Markt order
BTC fiel um 2,10 % und bildete ein rückläufiges Muster, das von Verkaufsdruck und ETF-Nettoabflüssen in Höhe von 114 Mio. $ dominiert wurde. ETH ist um 3,79% gefallen, der RSI ist fast überkauft oder steht vor einer kurzfristigen Korrektur. Die Altcoins gaben insgesamt nach, wobei der Fear & Greed Index auf 65 fiel. Die drei großen US-Aktienindizes fielen, und Gold blieb im Grunde unverändert.
In Bezug auf beliebte Token stieg MemeCore (M) aufgrund der Expansion in Südkorea und der Einführung des Mainnets um 18,11 %; IoTeX (IOTX) stieg um 8,89%, angetrieben durch die offizielle Erwähnung von DePIN durch die Vereinigten Staaten; TFUEL stieg um 5,24%, da die Einführung von Theta EdgeCloud die Netzwerkaktivität und die Markterwartungen ankurbelte. (Klicken Sie hier, um den ganzen Artikel zu lesen)
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$5.68 | -1.69% | $1.45M | $400.82M | HandelEinzelheiten | ||
$6.93 | -2.06% | $195.03K | $395.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9374 | -2.20% | $9.85M | $394.56M | HandelEinzelheiten | ||
$13.83 | -1.21% | $174.16K | $394.15M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00001976 | -2.03% | $256.09K | $393.23M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3226 | -4.41% | $1.98M | $382.88M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1823 | +1.19% | $661.82K | $381.59M | HandelEinzelheiten | ||
$2.17 | -2.55% | $411.20K | $361.91M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03709 | -2.15% | $504.65K | $361.80M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04876 | -3.15% | $1.40M | $352.62M | HandelEinzelheiten | ||
$1.07 | -2.53% | $9.86M | $342.84M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07261 | -2.58% | $2.40M | $341.11M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2439 | +0.49% | $1.21M | $340.37M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4867 | -2.07% | $435.72K | $337.34M | HandelEinzelheiten | ||
$0.006535 | -3.12% | $1.30M | $335.51M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1256 | -2.97% | $1.58M | $333.05M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3258 | -2.71% | $362.07K | $329.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1303 | -4.91% | $6.92M | $325.87M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03226 | -4.58% | $88.65K | $319.37M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7036 | -11.10% | $3.38M | $319.32M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
53 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%