Markt order
Marktübersicht: BTC schwankte nach oben auf rund 119.000 $, wobei der Marktanteil auf 60% fiel; ETH konsolidiert sich stark in der Nähe von 3.850 $, wobei ETFs wöchentliche Nettozuflüsse von 1,8 Mrd. $ und einen Marktanteil von 11,8% verzeichnen. Die Mainstream-Altcoins stiegen, und die Marktstimmung war optimistisch. An der Makrofront stiegen alle drei großen US-Aktienindizes, wobei Gold bei 3.333 $ gehandelt wurde.
Beliebte Token: VINE stieg nach Musks Kommentaren um mehr als 114% und brach über 0,15 $; ZORA stieg aufgrund der Integration der Basis und der sozialen Hitze um 16 % und behielt die hohen Erwartungen bei. Der NAVX stieg um mehr als 10% und profitierte von der Popularität des SUI-Ökosystems und den hohen Renditen, um Kapital für den Markteintritt anzuziehen. (Klicken Sie hier, um den ganzen Artikel zu lesen)
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$18.30 | +2.68% | $7.61M | $2.18B | HandelEinzelheiten | ||
$118,846.70 | +0.72% | $483.15M | $2.36T | HandelEinzelheiten | ||
$3,888.73 | +3.10% | $1.11B | $469.41B | HandelEinzelheiten | ||
$3.25 | +2.32% | $35.27M | $193.00B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.026% | $95.02B | $163.59B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$856.70 | +7.31% | $28.13M | $119.32B | HandelEinzelheiten | ||
$191.76 | +2.78% | $64.61M | $103.15B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.02% | $16.80M | $64.24B | HandelEinzelheiten | ||
$0.004229 | -1.29% | $243.63K | $38.06B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2418 | +2.47% | $35.51M | $36.33B | HandelEinzelheiten | ||
$3,878.30 | +2.95% | $345.43K | $34.82B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3226 | +0.12% | $8.28M | $30.56B | HandelEinzelheiten | ||
$0.8331 | +1.69% | $9.61M | $30.13B | HandelEinzelheiten | ||
$118,769.70 | +0.63% | $263.54K | $15.06B | HandelEinzelheiten | ||
$44.29 | +3.06% | $32.58M | $14.77B | HandelEinzelheiten | ||
$4.23 | -0.12% | $37.89M | $14.61B | HandelEinzelheiten | ||
$0.4423 | +0.53% | $11.55M | $13.78B | HandelEinzelheiten | ||
$19.21 | +2.74% | $21.27M | $13.03B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2843 | -0.29% | $50.20M | $12.05B | HandelEinzelheiten | ||
$579.59 | -1.07% | $22.73M | $11.53B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
75 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.92%48.08%