Thị trường
BTC giảm 2,93% trong tuần, vượt trội so với các altcoin, giao dịch trong phạm vi 113.000 – 116.000 USD. ETH giảm 4,53%, MACD và RSI cho thấy tín hiệu tăng. Trong số các altcoin, MemeCore dẫn đầu mức tăng, với Pi giảm nhiều nhất. Các quỹ ETF đã chứng kiến dòng tiền ròng lớn và khẩu vị rủi ro của thị trường trở nên thận trọng.
Về điểm nóng thị trường, Ethereum dApp đã tích lũy doanh thu 26,8 tỷ đô la, với khối lượng giao dịch đạt mức cao kỷ lục, được hưởng lợi từ USDC, hoạt động Uniswap và Đạo luật GENIUS. Khối lượng giao dịch phái sinh của Gate đạt 740 tỷ USD trong tháng 7, với thị phần tăng lên 11%. Pump.fun Số lượng token được phát hành trong một ngày đã vượt qua LetsBonk và khối lượng giao dịch hàng ngày thấp hơn một chút và tiềm năng tăng trưởng của nền tảng tiếp tục được phát hành. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Tên dự án | Funding Round | Ghi chú | Giá bán ra tạm tính | Số lượng | Thời gian | Nhà đầu tư |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Post-IPO | Digital Asset Treasury CeFi | -- | ₫170.52B | 2025-05-27 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | ₫145.00B | 2025-05-27 | K M |
![]() | Pre-Seed | Social SocialFi | -- | ₫18.56B | 2025-05-27 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Wallet Multisig Solution | -- | ₫69.60B | 2025-05-27 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi | -- | ₫46.40B | 2025-05-27 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Technology Solutions | -- | ₫835.20B | 2025-05-27 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi | -- | -- | 2025-05-26 | ![]() ![]() |
![]() | Private | Publicly listed company Crypto Stocks Gaming CeFi +1 | -- | ₫9.86T | 2025-05-26 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Payment | -- | ₫162.40B | 2025-05-26 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi DEX OrderBook DEX | -- | -- | 2025-05-25 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | -- | 2025-05-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Lending | -- | ₫104.40B | 2025-05-23 | -- |
![]() | -- | DeFi Derivatives Perp | -- | ₫37.12B | 2025-05-23 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi Lending Fixed Interest Rate Lending | -- | ₫139.20B | 2025-05-23 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Payment Stablecoin Protocol | -- | -- | 2025-05-22 | ![]() |
![]() | -- | Infra Cloud Computing AI | ₫10.85T | ₫785.90B | 2025-05-22 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | NFT NFT solutions | -- | -- | 2025-05-22 | ![]() |
![]() | -- | Infra | -- | ₫41.76B | 2025-05-22 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | AI Agent Gaming Solutions AI | -- | ₫92.80B | 2025-05-21 | -- |
![]() | -- | DeFi Derivatives | -- | ₫415.28B | 2025-05-21 | ![]() ![]() |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
62 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%