Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19594 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.5377 | +2.41% | ₫3.69M | ₫537.77M | Chi tiết | ||
₫695.77 | +0.0017% | ₫575.12K | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫2.03 | +0.055% | ₫244.52K | ₫406.60B | Chi tiết | ||
₫1.18 | -- | ₫65.19K | ₫118.34M | Chi tiết | ||
₫0.1767 | +4.64% | ₫959.78K | ₫24.41M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1.40 | -- | ₫25.98K | ₫1.19M | Chi tiết | ||
₫0.9514 | -0.14% | ₫721.75K | ₫199.80M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫115,304.00 | +12.54% | ₫118.29M | -- | Chi tiết | ||
₫38,976.00 | -- | ₫1.06B | ₫935.42B | Chi tiết | ||
₫400,664.00 | +2.67% | -- | ₫5.38B | Chi tiết | ||
₫7.57 | -- | ₫6.11M | ₫75.72M | Chi tiết | ||
₫129.23 | -- | ₫25.98K | ₫12.92B | Chi tiết | ||
₫18,073.98 | +1.48% | ₫133.16K | ₫1.92M | Chi tiết | ||
₫4,818.08 | +180.50% | ₫353.21M | ₫4.81B | Chi tiết | ||
₫89.19 | +0.32% | ₫814.99M | ₫1.87B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
62 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.47%49.53%