Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19593 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫4,475.28 | -6.37% | ₫147.96B | ₫4.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫547.05 | +2.79% | ₫16.10B | ₫4.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,816.00 | -- | ₫537.74B | ₫4.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫156.88 | +29.08% | ₫100.23B | ₫4.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫585.80 | +3.01% | ₫1.53B | ₫4.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,331.90 | +1.97% | ₫29.10B | ₫4.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫39,732.32 | +0.18% | ₫116.80B | ₫4.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,238.40 | +2.02% | ₫1.76B | ₫4.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,093.10 | +2.64% | ₫93.31B | ₫4.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫121,755,920.00 | +0.69% | ₫2.83B | ₫4.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,989.16 | -1.63% | ₫20.56B | ₫4.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫72.38 | +0.84% | ₫1.70B | ₫4.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,099.12 | +1.24% | ₫24.12B | ₫4.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,244.96 | -0.33% | ₫2.34B | ₫4.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫92,802,320.00 | -4.57% | ₫7.46B | ₫3.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22.24 | +2.51% | ₫3.04B | ₫3.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫387.50 | +2.65% | ₫7.47B | ₫3.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫42.31 | +0.16% | ₫1.85B | ₫3.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,236.08 | +1.33% | ₫8.94B | ₫3.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫100,391.04 | +8.73% | ₫122.80B | ₫3.88T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
62 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.49%49.51%