Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19577 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫21,856.72 | -5.01% | ₫101.43B | ₫9.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫517.59 | +8.88% | ₫67.27B | ₫9.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,593.68 | -1.40% | ₫22.98B | ₫9.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫170,752.00 | +0.29% | ₫7.82B | ₫9.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,952.88 | -1.32% | ₫8.50B | ₫9.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫30,512.64 | +2.31% | ₫530.46B | ₫9.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,864.65 | -3.66% | ₫156.52B | ₫9.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,325.41 | +3.49% | ₫53.70B | ₫9.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫957.92 | +0.19% | ₫18.11B | ₫9.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫56,051.20 | -0.61% | ₫10.21B | ₫9.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02188 | +2.13% | ₫14.26B | ₫9.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫178.12 | -2.14% | ₫68.78B | ₫9.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,273.44 | -0.64% | ₫9.01B | ₫8.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,905.18 | +0.87% | ₫133.45B | ₫8.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,683.44 | -0.09% | ₫8.05B | ₫8.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,247.76 | +1.05% | ₫32.69B | ₫8.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫818.72 | +3.97% | ₫242.76B | ₫8.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,977.25 | -0.12% | ₫1.88B | ₫8.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫872.78 | +1.73% | ₫34.58B | ₫8.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,556.16 | -1.67% | ₫3.27B | ₫8.63T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
74 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%