Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫104,606.00 | -5.87% | ₫21.96B | ₫97.45B | Chi tiết | ||
₫26.89 | -- | ₫7.95M | ₫2.68B | Chi tiết | ||
₫63.20 | -4.93% | ₫153.08M | ₫63.20B | Chi tiết | ||
₫74.29 | -0.016% | ₫46.94M | ₫7.42B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.3387 | -0.71% | ₫1.08M | ₫67.74M | Chi tiết | ||
₫1.00 | -0.33% | ₫484.22K | ₫1.00B | Chi tiết | ||
₫77.66 | -0.78% | ₫7.30M | ₫7.76B | Chi tiết | ||
₫0.3673 | +1.98% | ₫218.91K | -- | Chi tiết | ||
₫0.4637 | +0.0044% | ₫565.23K | ₫463.77M | Chi tiết | ||
₫1.41 | +0.11% | ₫673.77K | -- | Chi tiết | ||
₫47.45 | -- | ₫3.52M | ₫4.74B | Chi tiết | ||
₫138.88 | -0.01% | ₫741.68K | ₫138.88M | Chi tiết | ||
₫0.02564 | -- | ₫525.38K | ₫25.64M | Chi tiết | ||
₫5.37 | -0.11% | ₫4.20M | ₫537.18M | Chi tiết | ||
₫561.86 | -2.56% | ₫76.30M | ₫56.18B | Chi tiết | ||
₫0.1905 | +0.64% | ₫500.54M | ₫151.30B | Chi tiết | ||
₫1,999.10 | +2.28% | ₫2.10B | ₫74.96B | Chi tiết | ||
₫0.00008617 | -0.26% | ₫48.38M | ₫532.04M | Chi tiết | ||
₫1,499.71 | -4.63% | ₫3.40M | ₫1.49B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%