Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19590 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫498.56 | -0.64% | ₫6.08B | ₫9.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫167,225.60 | -3.74% | ₫5.83B | ₫9.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,036.48 | -6.04% | ₫51.26B | ₫9.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02257 | -10.27% | ₫16.14B | ₫9.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.4739 | -4.61% | ₫10.84B | ₫9.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫328,976.00 | -4.39% | ₫11.41B | ₫9.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫52,362.40 | -5.39% | ₫15.15B | ₫8.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫889.72 | -4.49% | ₫31.53B | ₫8.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,193.40 | -5.68% | ₫47.78B | ₫8.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,102.22 | -3.80% | ₫10.99B | ₫8.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,831.44 | -11.09% | ₫216.91B | ₫8.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,603.44 | -5.81% | ₫434.00B | ₫8.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,753.22 | -7.03% | ₫113.81B | ₫8.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫160.01 | -6.27% | ₫51.56B | ₫8.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,815.76 | -5.99% | ₫7.75B | ₫8.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,269.11 | -8.65% | ₫304.64B | ₫8.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97,625.60 | -7.21% | ₫78.29B | ₫8.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,730.40 | -5.48% | ₫28.02B | ₫7.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,050.80 | -4.93% | ₫61.95B | ₫7.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,804.48 | -5.35% | ₫6.79B | ₫7.88T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
65 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%