Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19563 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.000006966 | -0.07% | ₫116.69K | ₫6.96M | Chi tiết | ||
₫0.01113 | -0.75% | ₫5.75M | ₫1.11B | Chi tiết | ||
₫0.000000002325 | -0.0049% | ₫9.61M | ₫976.60M | Chi tiết | ||
₫1.89 | +0.5% | ₫383.72K | ₫50.47M | Chi tiết | ||
₫907.51 | +0.2% | ₫48.48K | ₫1.61B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫103.44 | +0.69% | ₫77.95K | ₫1.03B | Chi tiết | ||
₫58.23 | +0.00026% | ₫786.89M | ₫11.64B | Chi tiết | ||
₫312.83 | +1.25% | ₫2.97M | -- | Chi tiết | ||
₫0.03688 | +0.19% | ₫3.32M | ₫5.53M | Chi tiết | ||
₫649.21 | +3.97% | ₫141.05K | ₫1.96B | Chi tiết | ||
₫56.03 | +1.03% | ₫11.12B | ₫471.84B | Chi tiết | ||
₫22.27 | -- | ₫126.90K | -- | Chi tiết | ||
₫0.004721 | +0.11% | ₫1.01M | ₫472.15B | Chi tiết | ||
₫0.135 | +1.52% | ₫2.51M | ₫675.12M | Chi tiết | ||
₫8,985.52 | -- | ₫12.49M | -- | Chi tiết | ||
₫0.005051 | -0.5% | ₫10.16M | ₫644.58M | Chi tiết | ||
₫6,530.22 | +0.53% | ₫161.47K | ₫217.67B | Chi tiết | ||
₫0.001871 | +0.027% | ₫992.49K | ₫1.24B | Chi tiết | ||
₫0.682 | -3.24% | ₫6.53M | ₫2.14B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%