Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19586 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.005592 | +0.43% | ₫212.97K | ₫117.43M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫128,064.00 | +0.052% | ₫568.40K | -- | Chi tiết | ||
₫23,049.54 | -0.28% | ₫41.52M | -- | Chi tiết | ||
₫27,608.00 | +0.062% | ₫1.72M | ₫45.90M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫8.39 | -- | ₫594.38K | ₫839.35M | Chi tiết | ||
₫87,771,864.00 | +1.62% | ₫8.34M | ₫14.25B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.03503 | -0.18% | ₫567.00K | ₫10.50B | Chi tiết | ||
₫0.5106 | +0.025% | ₫11.47K | ₫19.57M | Chi tiết | ||
₫789,032.00 | -0.29% | ₫363.44M | ₫7,890.32T | Chi tiết | ||
-- | +0.00000046% | ₫9.20B | -- | Chi tiết | ||
₫0.0000006022 | +1.61% | ₫263.32K | ₫602.24M | Chi tiết | ||
₫4,674.98 | +0.2% | ₫7.09M | ₫4.67B | Chi tiết | ||
₫15.70 | -0.17% | ₫327.35K | ₫329.75M | Chi tiết | ||
₫12.48 | -1.35% | ₫34.80K | ₫1.24B | Chi tiết | ||
₫23,339.20 | +0.44% | ₫3.41M | ₫4.08T | Chi tiết | ||
₫175.01 | +7.08% | ₫167.03B | ₫29.48B | Chi tiết | ||
₫36,933,936.00 | -0.00022% | ₫1.06M | ₫3.94B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
72 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
53.64%46.36%