Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,662.29 | +6.21% | ₫1.90B | ₫2.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫309.58 | -4.23% | ₫396.35M | ₫2.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,548.22 | -2.09% | ₫420.41B | ₫2.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫82.38 | -1.66% | ₫1.20B | ₫2.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,974.64 | -2.16% | ₫536.27M | ₫2.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,626.60 | -3.97% | ₫14.14B | ₫2.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,658.84 | -4.24% | ₫45.91B | ₫2.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6.50 | -5.31% | ₫2.31B | ₫2.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,630.48 | -4.56% | ₫5.39B | ₫2.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,818.22 | -5.75% | ₫626.08M | ₫2.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,657.05 | -3.67% | ₫26.60B | ₫2.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,324.26 | -3.94% | ₫1.14B | ₫2.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,787.76 | -3.18% | ₫562.77M | ₫2.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.001013 | -3.76% | ₫19.90B | ₫2.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12.92 | -3.20% | ₫486.79M | ₫2.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,883.28 | +0.26% | ₫857.52M | ₫2.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,467.74 | -2.22% | ₫18.49B | ₫2.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,367.87 | -1.22% | ₫990.73M | ₫2.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,396.30 | -4.08% | ₫335.47M | ₫2.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,397.37 | -5.26% | ₫5.36B | ₫2.06T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%