Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19591 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫48,905.60 | +2.83% | ₫1.63B | ₫5.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫50.22 | +0.74% | ₫34.26B | ₫5.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,443.94 | +15.34% | ₫416.39B | ₫5.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫257.56 | +3.80% | ₫10.36B | ₫5.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫615.56 | +4.89% | ₫17.41B | ₫4.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫125,465.60 | +13.31% | ₫13.76B | ₫4.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫318.42 | +2.14% | ₫8.20B | ₫4.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,714.63 | +28.10% | ₫282.70B | ₫4.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,214.64 | +6.64% | ₫12.00B | ₫4.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,980.81 | +3.03% | ₫21.52B | ₫4.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫259,515.20 | +6.99% | ₫1.90B | ₫4.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,684.00 | +4.03% | ₫11.52B | ₫4.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,581.12 | +1.14% | ₫49.38B | ₫4.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫43,302.80 | +3.68% | ₫53.50B | ₫4.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫41,829.60 | +4.03% | ₫14.87B | ₫4.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫70,528.00 | +3.68% | ₫11.60B | ₫4.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,247.36 | -0.14% | ₫11.05B | ₫4.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,220.70 | +7.27% | ₫120.86B | ₫4.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫214,762.40 | +5.25% | ₫61.19B | ₫4.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫545.89 | +2.75% | ₫3.68B | ₫4.44T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%