Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19601 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.6029 | +0.39% | ₫299.52K | ₫50.01M | Chi tiết | ||
₫25.19 | +1.30% | ₫1.07M | ₫2.51B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0333 | -0.25% | ₫344.28K | ₫333.09M | Chi tiết | ||
₫2.32 | -- | ₫83.53K | ₫232.43M | Chi tiết | ||
₫0.7088 | -2.06% | ₫40.33K | ₫18.87M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫3,406.46 | -2.36% | ₫4.26B | ₫71.53B | Chi tiết | ||
₫0.6713 | -0.39% | ₫644.06K | ₫671.38M | Chi tiết | ||
₫7.13 | +1.73% | ₫256.80M | ₫71.34B | Chi tiết | ||
₫1.02 | -0.6% | ₫4.71M | ₫1.02B | Chi tiết | ||
₫2.45 | -- | ₫147.80K | ₫2.45B | Chi tiết | ||
₫26,017.98 | -0.021% | ₫3.88M | -- | Chi tiết | ||
₫0.4122 | -3.52% | ₫2.60M | ₫412.20M | Chi tiết | ||
₫16.49 | -- | -- | ₫197.99M | Chi tiết | ||
₫443.80 | +0.25% | ₫23.39M | ₫835.37M | Chi tiết | ||
₫8.40 | -0.55% | ₫432.49K | ₫5.04B | Chi tiết | ||
₫0.08483 | -0.84% | ₫38.25K | ₫84.83M | Chi tiết | ||
₫2,034.70 | +0.67% | ₫5.30M | ₫2.03B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
70 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
53.15%46.85%