Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1,354.97 | -41.04% | ₫5.35M | ₫1.35T | Chi tiết | ||
₫231.98 | -0.39% | ₫1.90M | ₫231.98M | Chi tiết | ||
₫15.94 | -0.38% | ₫528.20K | ₫15.94B | Chi tiết | ||
₫28.29 | -0.1% | ₫2.59M | ₫282.92M | Chi tiết | ||
₫0.01296 | +0.043% | ₫218.62K | ₫1.29B | Chi tiết | ||
₫1,754.31 | -- | ₫82.90M | ₫8.55B | Chi tiết | ||
₫26,099.15 | +0.016% | ₫5.58M | ₫717.72T | Chi tiết | ||
₫69.71 | -0.91% | ₫9.82K | ₫20.24B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1,231.48 | -- | ₫26.60K | ₫2.58T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫2.42 | -- | -- | ₫242.52M | Chi tiết | ||
₫104,337,625.59 | -1.23% | ₫10.08M | -- | Chi tiết | ||
₫0.2634 | +0.24% | ₫16.15M | ₫7.90B | Chi tiết | ||
₫15.43 | +0.054% | ₫144.96K | ₫1.54B | Chi tiết | ||
₫0.1032 | +0.098% | ₫9.04M | ₫2.96B | Chi tiết | ||
₫0.00000000000007864 | -- | ₫145,528.66T | ₫7.86K | Chi tiết | ||
₫0.2175 | -- | ₫12.11K | ₫21.75M | Chi tiết | ||
₫18.20 | +0.0005% | ₫848.03M | ₫91.01B | Chi tiết | ||
₫0.0000000000007864 | -- | ₫39.84K | ₫786.40M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%