Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫49,159.91 | -1.15% | ₫476.37B | ₫45.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,512.34 | -0.56% | ₫163.85B | ₫44.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫173,601.98 | +3.79% | ₫310.13B | ₫43.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,958,125.74 | -1.25% | ₫26.63B | ₫43.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫590.63 | -1.52% | ₫18.63B | ₫42.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,628.08 | +0.21% | ₫160.09B | ₫41.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫102,314.63 | -2.01% | ₫51.35B | ₫39.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,346.94 | -1.79% | ₫224.95B | ₫38.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫200,910.15 | -3.27% | ₫15.39B | ₫37.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,953.17 | -0.01% | ₫155.74B | ₫37.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫373,185.74 | -1.52% | ₫107.43B | ₫36.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,291.27 | -1.49% | ₫335.99B | ₫35.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,503.23 | -1.32% | ₫539.03B | ₫35.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,263.95 | -0.32% | ₫780.87M | ₫35.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,524.04 | -0.35% | ₫208.81B | ₫34.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫46,970.06 | -0.77% | ₫202.23B | ₫34.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫88,275,632.20 | +0.16% | ₫49.51B | ₫33.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,776.31 | +15.49% | ₫622.54B | ₫32.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,409.61 | +2.28% | ₫54.36B | ₫29.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3.05 | -2.18% | ₫141.04B | ₫29.49T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
69 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.29%47.71%