Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.000000000309 | -- | ₫602.78T | ₫309.03K | Chi tiết | ||
₫0.00001547 | +0.31% | ₫82.78M | ₫15.47B | Chi tiết | ||
₫25,559.40 | +0.0021% | ₫594.06K | ₫5.11M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1,713.35 | -- | ₫816.51K | ₫1.71B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.4838 | +0.43% | ₫3.21M | ₫483.87M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1,043.77 | -0.03% | ₫1.56M | ₫10.43B | Chi tiết | ||
₫0.001142 | +2.67% | ₫1.22M | ₫1.01B | Chi tiết | ||
₫0.00002629 | -- | ₫196.30T | ₫26.29M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.284 | -- | ₫170.47K | ₫170.42M | Chi tiết | ||
₫0.0001467 | +0.19% | ₫431.64K | ₫101.23M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
67 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%