Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫9,196.25 | +1.81% | ₫561.74M | ₫1.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,845.78 | +15.15% | ₫547.68M | ₫1.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,275.56 | +7.15% | ₫61.05B | ₫1.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1.48 | +2.32% | ₫3.25B | ₫1.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,391.94 | +3.00% | ₫536.49M | ₫1.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,625.28 | -1.69% | ₫716.88M | ₫1.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫235.02 | +12.23% | ₫22.23B | ₫1.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4.84 | +0.94% | ₫10.19B | ₫1.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,302,130.51 | -1.58% | ₫3.60B | ₫1.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,257.97 | -0.54% | ₫51.62B | ₫1.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,617.27 | -0.13% | ₫10.23B | ₫1.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,278.83 | +0.92% | ₫42.69B | ₫1.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,005.95 | -2.78% | ₫1.57B | ₫1.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19.64 | +1.76% | ₫5.84B | ₫1.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,295.23 | +1.11% | ₫11.98B | ₫1.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫69.78 | +1.25% | ₫845.62M | ₫1.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,990.74 | -0.32% | ₫7.44B | ₫1.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫29.44 | +0.64% | ₫1.17B | ₫1.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,366.87 | +0.77% | ₫6.69B | ₫1.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,387.48 | +22.15% | ₫1.01B | ₫1.23T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.29%47.71%