Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.0004401 | -40.86% | ₫348.75M | ₫96.16M | Chi tiết | ||
₫9,225,556.69 | -0.16% | ₫9.22M | ₫2.36B | Chi tiết | ||
₫96.42 | -- | -- | ₫964.24M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.2454 | -- | -- | ₫245.43M | Chi tiết | ||
₫1.97 | -4.89% | ₫10.21M | ₫5.91B | Chi tiết | ||
₫640.80 | -12.26% | ₫47.09B | ₫60,036.38T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫138.05 | -12.18% | ₫1.55B | ₫13.80B | Chi tiết | ||
₫0.02619 | -0.95% | ₫904.48K | ₫13.09M | Chi tiết | ||
₫208.42 | -0.26% | ₫1.49M | ₫10.42B | Chi tiết | ||
₫0.000001354 | +0.01% | ₫597.48K | ₫1.35B | Chi tiết | ||
₫184.94 | -49.92% | ₫1.71B | ₫186.79M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.2066 | +2.71% | ₫255.39K | ₫62.00M | Chi tiết | ||
₫1.49 | -0.0023% | ₫747.09 | ₫19.42B | Chi tiết | ||
₫54.02 | +0.059% | ₫2.17M | ₫540.28M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1.88 | -0.22% | ₫156.64K | ₫188.51M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.34%47.66%