Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19606 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,935.15 | +0.23% | ₫776.89K | ₫249.66B | Chi tiết | ||
-- | -32.11% | ₫1.36B | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫777,686.17 | +0.0045% | ₫12.55M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.00007826 | -0.0085% | ₫290.51M | ₫7.82B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.000001128 | +8.55% | ₫6.60M | ₫87.74M | Chi tiết | ||
₫162.31 | -0.24% | ₫699.47M | ₫16.23B | Chi tiết | ||
₫283.15 | -- | ₫2.03M | ₫283.15M | Chi tiết | ||
₫601.36 | +0.0061% | ₫635.52K | ₫601.36M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫70.97 | -0.9% | ₫680.63K | ₫709.71M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.1198 | +6.77% | ₫24.08M | ₫44.27B | Chi tiết | ||
-- | -1.63% | ₫132.95M | -- | Chi tiết | ||
₫0.002695 | -0.35% | ₫9.80M | ₫2.69B | Chi tiết | ||
₫0.001057 | +1.30% | ₫109.37K | ₫1.05B | Chi tiết | ||
₫0.1804 | +10.27% | ₫831.71K | ₫307.71M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.79%48.21%