Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19604 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,070,472.23 | -1.92% | ₫755.81M | ₫21.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,309.84 | -0.09% | ₫32.05B | ₫21.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫447.33 | +0.23% | ₫160.25B | ₫20.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,210.32 | -- | ₫48.58B | ₫18.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,476.38 | -0.38% | ₫10.91B | ₫18.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫54,646.71 | -1.07% | ₫74.68B | ₫17.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01775 | -0.4% | ₫5.78B | ₫17.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫46,889.77 | -2.53% | ₫24.99B | ₫17.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.07749 | +0.2% | ₫43.63B | ₫16.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,178.92 | -5.97% | ₫67.76B | ₫16.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,723.45 | -1.31% | ₫3.65B | ₫15.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫212.31 | -0.03% | ₫20.57B | ₫15.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫751,275.49 | -1.99% | ₫76.11B | ₫14.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,465.71 | +0.9% | ₫110.87B | ₫14.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,725.77 | -0.26% | ₫9.31B | ₫14.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,468.00 | -0.01% | ₫174.54B | ₫14.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫244.47 | +2.62% | ₫71.49B | ₫14.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.03689 | -1.92% | ₫155.73B | ₫14.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫75,361.34 | -1.95% | ₫50.07B | ₫14.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,353.70 | -5.56% | ₫255.93B | ₫13.80T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%