Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19614 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.0000331 | -- | ₫155.17K | ₫238.35M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫28,086.99 | -0.19% | ₫391.16M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫88.62 | +0.0025% | ₫152.72M | ₫70.90B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫9.42 | +0.00000000088% | ₫78.10K | ₫9.42B | Chi tiết | ||
₫2.92 | -2.07% | ₫1.24M | ₫2.92B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫3.72 | +5.93% | ₫133.45K | ₫257.29M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.000007158 | +1.87% | ₫663.12K | ₫715.85M | Chi tiết | ||
₫0.000009836 | -0.45% | ₫436.56K | ₫4.13B | Chi tiết | ||
₫6.08 | -0.22% | ₫691.05K | ₫228.27M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.94%49.06%