Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1,323.23 | -6.34% | ₫10.42B | ₫1.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,681.68 | -5.22% | ₫9.20B | ₫1.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,288.93 | -2.21% | ₫1.83B | ₫1.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,184.49 | -3.65% | ₫9.62B | ₫1.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,323.12 | -12.73% | ₫49.72B | ₫1.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,609.30 | -1.82% | ₫2.44B | ₫1.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫175,949.07 | +2.11% | ₫17.60B | ₫1.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,560.31 | -2.78% | ₫28.60B | ₫1.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,724.25 | -2.74% | ₫8.98B | ₫1.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,752.17 | -6.26% | ₫37.61B | ₫1.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,077.09 | -9.54% | ₫10.30B | ₫1.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫113.02 | -1.24% | ₫755.21M | ₫1.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,783.82 | -3.18% | ₫722.22M | ₫1.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,346.15 | -4.65% | ₫966.68M | ₫1.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,105.37 | -3.07% | ₫447.64M | ₫1.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫536.97 | -1.06% | ₫450.89M | ₫1.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,812.52 | -1.65% | ₫12.07B | ₫1.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,575.57 | -1.30% | ₫1.60B | ₫998.17B | Giao dịchChi tiết | ||
₫492.26 | +5.22% | ₫3.31B | ₫991.28B | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,996.31 | -6.67% | ₫699.67M | ₫991.26B | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%