Список популярних монет Pump.fun
Досліджуйте проекти Alpha Pump.fun, відстежуючи цінові тенденції в режимі реального часу, коливання цін, ринкову капіталізацію та торговельну активність високоякісних монет Pump.fun, виявляючи потенційні інвестиційні можливості в перспективні токени.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.0003857 | -16.30% | ₴30.00K | ₴385.49K | -- | ||
₴0.0003845 | -10.84% | ₴96.14K | ₴384.30K | -- | ||
₴0.0003843 | -26.04% | ₴71.95K | ₴384.24K | -- | ||
₴0.0003832 | -2.55% | ₴6.24K | ₴382.53K | -- | ||
₴0.0003812 | +1.02% | ₴2.62K | ₴380.79K | -- | ||
₴0.0003793 | -10.99% | ₴143.84K | ₴379.17K | -- | ||
₴0.000379 | -6.60% | ₴259.06 | ₴378.65K | -- | ||
₴0.0003774 | +2.39% | ₴15.74K | ₴376.79K | -- | ||
₴0.0003733 | -99.89% | ₴204.21M | ₴373.36K | -- | ||
₴0.0003737 | -4.07% | ₴2.57K | ₴373.20K | -- | ||
₴0.0003715 | -8.55% | ₴20.20K | ₴371.09K | -- | ||
₴0.0003706 | -5.76% | ₴42.48K | ₴370.49K | -- | ||
₴0.0005533 | -15.81% | ₴30.80K | ₴367.28K | -- | ||
₴0.0003616 | +0.85% | ₴1.81K | ₴361.41K | -- | ||
₴0.0003607 | -22.44% | ₴132.81K | ₴360.54K | -- | ||
₴0.0003601 | -2.72% | ₴21.52K | ₴359.82K | -- | ||
₴0.0003574 | -13.44% | ₴14.62K | ₴356.85K | -- | ||
₴0.0003565 | +3.13% | ₴2.24K | ₴356.39K | -- | ||
₴0.0003551 | -6.04% | ₴6.59K | ₴354.85K | -- | ||
₴0.0003548 | -5.06% | ₴13.19K | ₴354.60K | -- |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.96%49.04%