Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19604 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.00000000003499 | -2.93% | ₴758.40 | ₴1.47M | Деталі | ||
₴0.5622 | -- | ₴8.56K | ₴562.26K | Деталі | ||
₴1.71 | -- | ₴628.06 | ₴2.05M | Деталі | ||
₴4,918.24 | -0.093% | ₴787.05 | ₴516.41M | Деталі | ||
₴0.4809 | -0.19% | ₴2.57K | ₴480.97K | Деталі | ||
₴0.8506 | +1.08% | ₴364.88 | ₴93.56M | Деталі | ||
₴0.2568 | -0.24% | ₴1.10M | ₴25.68M | Деталі | ||
₴0.4481 | -- | ₴3.22K | ₴448.13K | Деталі | ||
₴0.9517 | +0.0061% | ₴1.00K | ₴951.74K | Деталі | ||
₴3.38 | -3.62% | ₴358.65K | ₴3.38B | Деталі | ||
₴0.0000000004931 | -- | ₴164.79 | ₴340.48K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.00000001583 | +4.85% | ₴161.06 | ₴6.64M | Деталі | ||
₴0.02461 | -- | ₴695.72 | ₴1.30M | Деталі | ||
₴614.78 | +0.13% | ₴4.21K | ₴2.84B | Деталі | ||
₴0.000004266 | -0.35% | ₴15.52K | ₴4.26M | Деталі | ||
₴0.000001674 | +1.30% | ₴173.10 | ₴1.67M | Деталі | ||
₴0.0000006531 | +0.13% | ₴3.45K | ₴653.17K | Деталі | ||
₴0.00000000002018 | +1.91% | ₴9.87K | ₴2.01M | Деталі | ||
₴0.0000004137 | -0.32% | ₴6.15K | ₴413.70K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
68 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.89%48.11%