Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19616 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.1348 | +0.056% | ₴1.10K | ₴1.34M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.1964 | -0.17% | ₴67.42 | ₴884.23K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.01046 | -0.43% | ₴64.53 | ₴1.04M | Деталі | ||
₴31.60 | -6.95% | ₴247.61K | ₴97.26M | Деталі | ||
₴0.8386 | -0.0031% | ₴435.16 | ₴838.66K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.4758 | +0.35% | ₴6.47K | ₴475.80K | Деталі | ||
₴16.71 | +1.79% | ₴129.60K | ₴16.71M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.00001242 | -1.00% | ₴387.18 | ₴4.35M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.0000005529 | +4.38% | ₴3.54K | ₴5.52M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі |
Федеральна резервна система (ФРС) передає: загальний настрій комітету на засіданні в липні був більш яструбиним, більше чиновників висловили відкритість до зниження процентних ставок у вересні.Федеральна резервна система (ФРС) передає: деякі官员 натякають, що вони можуть приєднатися до табору зниження процентних ставок у вересні.