Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19599 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.004793 | -0.14% | ₴4.20K | ₴47.93K | Деталі | ||
₴65.51 | -0.47% | ₴52.24 | -- | Деталі | ||
₴0.0009317 | -0.17% | ₴1.72K | ₴931.75K | Деталі | ||
₴0.01262 | -1.39% | ₴16.10K | ₴6.31M | Деталі | ||
₴0.008832 | +0.0037% | ₴8.41K | ₴3.14M | Деталі | ||
₴0.0005946 | +0.21% | ₴255.01 | ₴5.47M | Деталі | ||
₴0.0005253 | +0.39% | ₴2.50K | ₴525.38K | Деталі | ||
₴0.0000052 | +0.21% | ₴266.07K | ₴520.05K | Деталі | ||
₴0.0005772 | +0.053% | ₴15.77K | ₴13.74K | Деталі | ||
₴0.03749 | -- | ₴934.24 | ₴4.20M | Деталі | ||
₴1.16 | -0.26% | ₴1.53K | ₴1.16T | Деталі | ||
₴1.21 | -0.036% | ₴3.72K | ₴2.29B | Деталі | ||
₴0.0002015 | +0.19% | ₴2.71M | ₴93.03K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.000000173 | -0.3% | ₴10.12 | ₴1.73K | Деталі | ||
₴0.5748 | -0.11% | ₴519.57 | ₴57.48M | Деталі | ||
₴0.01425 | -- | -- | ₴14.25M | Деталі | ||
₴40.11 | +1.32% | ₴63.81K | ₴32.99M | Деталі | ||
₴0.0002264 | -0.072% | ₴591.39K | ₴2.26M | Деталі | ||
₴0.0004329 | -- | ₴430.00 | ₴285.86K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
69 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.38%47.62%