Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19611 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.001048 | -5.83% | $36.21 | $104.83K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.00007797 | -0.016% | $52.18 | $7.79K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.001785 | -- | $8.93 | $178.56K | Details | ||
$0.000000417 | -4.33% | $8.38 | $28.95K | Details | ||
$1.97 | -- | $0.152 | -- | Details | ||
$0.00000583 | +0.029% | $12.16 | $5.82K | Details | ||
-- | -- | $1.49B | -- | Details | ||
$0.03996 | -0.15% | $20.87 | -- | Details | ||
$0.0003437 | +0.0077% | $339.96 | $34.37K | Details | ||
$0.0000004835 | +0.028% | $1.54K | $0.0006465 | Details | ||
$0.00002486 | -2.50% | $37.28 | $24.86K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.00000009359 | +0.051% | $4.92 | $93.59K | Details | ||
$0.0006418 | +0.21% | $375.33 | $481.38K | Details | ||
$0.02673 | -0.36% | $9.05K | -- | Details | ||
$0.000705 | -0.11% | $11.77 | $705.00K | Details | ||
$0.009391 | +1.01% | $1.01 | $469.58K | Details | ||
$0.1253 | -0.003% | $59.96K | -- | Details |
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, dijital varlık yasadışı faaliyetleriyle mücadele için yeni yöntemler keşfetmek amacıyla kamuoyunun görüşlerini topluyor.Trump: ABD, Ukrayna ve Rusya arasında bir protokol imzalamaya çalışacak, Rusya ve Ukrayna'nın mutlaka bir ateşkes protokolü olması gerekmiyor.