pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | -1.60% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.23% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -2.15% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.93% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -11.52% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.16% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.86% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -2.65% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.89% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +1.84% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.34% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -6.45% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +22.46% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.19% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.43% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -5.70% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.08% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.14% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
-- | -- | -- | -- | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
72 (โลภ)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
49.5%50.5%