Рыноч.
При текущей цене BTC на уровне $113 811,2, поддержке на $112 573,5 и сопротивлении на $115 872,1 настроения на рынке оптимистичны, но возможна краткосрочная коррекция. ETH торгуется на уровне $4 226,02, с поддержкой на уровне $4 063,48 и сопротивлением на уровне $4 339,02. Оба имеют хорошую ликвидность и ограниченное пространство для арбитража. В краткосрочной перспективе рекомендуется открывать позиции партиями вблизи уровня поддержки для BTC со стоп-лоссом $110 000 и тейк-профитом $120 000, а также стоп-лоссом $3 900 и тейк-профитом $4 500 для ETH, с начальной позицией не более 20%. Среднесрочная раскладка рекомендует BTC 60% и ETH 40%, обращать внимание на регулирование, технические обновления и макроданные, увеличивать позиции на бычьем рынке, сокращать позиции на медвежьем рынке и сохранять распределение на волатильном рынке. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | Crypto Media | ₽1.07B | ₽161.14M | 2018-08-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 SocialFi | -- | -- | 2018-08-31 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-A | Infra Enterprise Blockchain | -- | -- | 2018-08-29 | 银 七 |
![]() | Series A | Infra Wallet | -- | ₽322.28M | 2018-08-29 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Payment | -- | ₽564.00M | 2018-08-28 | ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | ₽2.57B | 2018-08-28 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Layer1 | -- | ₽588.96M | 2018-08-27 | ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | ₽161.14B | ₽8.21B | 2018-08-27 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Gaming Metaverse Gaming platform | -- | ₽392.38M | 2018-08-26 | ![]() |
![]() | Strategic | CeFi CEX | -- | -- | 2018-08-23 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 Storage Network | -- | -- | 2018-08-21 | ![]() |
![]() | Seed | Marketing Solutions | -- | -- | 2018-08-19 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi Brokers | -- | ₽1.82B | 2018-08-15 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-A | Research Organization | -- | -- | 2018-08-15 | ![]() |
![]() | M&A | Infra DID | -- | -- | 2018-08-14 | ![]() |
![]() | Strategic | Infra Wallet | -- | -- | 2018-08-12 | ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2018-08-08 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | IOT DePIN Decentralized Wireless | -- | ₽1.33B | 2018-08-08 | -- |
![]() | Series A | Creator Economy Music Streaming Media | -- | ₽443.14M | 2018-08-08 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Crypto Consulting | -- | -- | 2018-08-07 | ![]() ![]() |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%